
产品中心
PRODUCT CENTER
产品分类
联系我们 /contact us
吸干机
浏览量:
234
吸干机
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
订购热线:0371-6030 1618
产品编号
所属分类
吸干机
数量
-
+
库存:
0
1
空压机详情
WBD系列无热吸附式干燥机参数表 | ||||||
型号 | 处理量 (m³/min) | 电源(v/HZ) | 干燥剂(kg) | 接管尺寸 | 重量(kg) | 外形尺寸(L×W×H mm) |
WBD-1WXF | 1.2 | 220/50 | 24 | G1" | 163 | 732×505×1417 |
WBD-2WXF | 2.5 | 40 | G1" | 235 | 732×505×2017 | |
WBD-3WXF | 3.6 | 60 | G1" | 356 | 962×530×1711 | |
WBD-4WXF | 4.8 | 85 | G1(1/2)" | 383 | 842×505×2225 | |
WBD-6WXF | 6.8 | 120 | G1(1/2)" | 481 | 950×550×2225 | |
WBD-8WXF | 8.5 | 158 | G2" | 598 | 1288×503×2231 | |
WBD-10WXF | 10.9 | 190 | G2" | 756 | 1288×503×2231 | |
WBD-13WXF | 13 | 190 | G2" | 756 | 1288×503×2231 | |
WBD-17WXF | 17 | 310 | DN65 | 760 | 1743×629×2356 | |
WBD-22WXF | 22 | 492 | DN65 | 1171 | 1933×679×2415 | |
WBD-27WXF | 27 | 578 | DN80 | 1258 | 1933×679×2738 | |
WBD-33WXF | 33 | 600 | DN80 | 1496 | 2101×800×2462 | |
WBD-45WXF | 45 | 856 | DN100 | 2010 | 2200×870×2576 | |
WBD-55WXF | 55 | 1002 | DN100 | 2337 | 2233×870×2594 | |
WBD-65WXF | 65 | 1334 | DN125 | 2636 | 2416×1050×2827 | |
WBD-85WXF | 90 | 2300 | DN125 | 3590 | 2616×1059×3164 | |
WBD-110WXF | 110 | 2730 | DN150 | 4228 | 3052×1250×3095 | |
注:上述参数压力技术标准0.7MPa(其他特殊标准可定制) |
关键词:
吸干机
空压机配套吸干机
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
元0.00
编号:
功率:110KW</br>
排气量:24.5~16.0m³/min</br>
排气压力:0.7~1.2Mpa
元0.00
编号:
浏览量:
431
关键字:
空压机
两级压缩空压机
元0.00
编号:
功率:58KW</br>
排气量:7m³/min</br>
排气压力:0.8Mpa
元0.00
编号:
浏览量:
231
关键字:
空压机
低压空压机
螺杆空压机
元0.00
编号:
功率:132KW</br>
排气量:30.0~19.5m³/min</br>
排气压力:0.7~1.2Mpa
元0.00
编号:
浏览量:
374
关键字:
空压机
两级压缩空压机
元0.00
编号:
功率:132KW</br>
排气量:29.7m³/min</br>
排气压力:0.5Mpa
元0.00
编号:
浏览量:
195
关键字:
空压机
低压空压机
螺杆空压机
版权所有© 郑州永邦机器有限公司 豫ICP备13010438号